* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 상금 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
양희영
|
-9 | 67(1) | 71(13) | 69(6) | 207 | 302,670,000 | ||
| 2 |
서희경
|
-9 | 71(18) | 68(1) | 68(3) | 207 | 184,162,482 | ||
| T3 |
Michelle Wie 0000(A)
|
-8 | 69(6) | 73(35) | 66(1) | 208 | 106,708,698 | ||
| T3 |
김세영
|
-8 | 71(18) | 68(1) | 69(6) | 208 | 106,708,698 | ||
| T3 |
Suzann Pettersen 0000(A)
|
-8 | 69(6) | 69(6) | 70(13) | 208 | 106,708,698 | ||
| 6 |
김하늘
|
-6 | 69(6) | 70(8) | 71(21) | 210 | 68,058,270 | ||
| 7 |
Brittany Lincicome 0000(A)
|
-5 | 71(18) | 71(13) | 69(6) | 211 | 56,967,804 | ||
| T8 |
박세리
|
-4 | 73(39) | 68(1) | 71(21) | 212 | 43,356,150 | ||
| T8 |
Jane Park 8612(A)
|
-4 | 70(13) | 72(22) | 70(13) | 212 | 43,356,150 | ||
| T8 |
Anna Nordqvist 0000(A)
|
-4 | 67(1) | 70(8) | 75(60) | 212 | 43,356,150 | ||
| T8 |
신지애
|
-4 | 69(6) | 71(13) | 72(32) | 212 | 43,356,150 | ||
| T12 |
Jodi Ewart Shadoff 8801(A)
|
-3 | 71(18) | 72(22) | 70(13) | 213 | 31,255,722 | ||
| T12 |
지은희
|
-3 | 71(18) | 72(22) | 70(13) | 213 | 31,255,722 | ||
| T12 |
Caroline Hedwall 8905(A)
|
-3 | 68(5) | 74(42) | 71(21) | 213 | 31,255,722 | ||
| T12 |
최운정
|
-3 | 73(39) | 68(1) | 72(32) | 213 | 31,255,722 | ||
| T12 |
박주영
|
|
-3 | 67(1) | 71(13) | 75(60) | 213 | 31,255,722 | |
| T17 |
유선영
|
-2 | 72(33) | 73(35) | 69(6) | 214 | 24,158,376 | ||
| T17 |
장하나
|
-2 | 74(51) | 71(13) | 69(6) | 214 | 24,158,376 | ||
| T17 |
최나연
|
-2 | 71(18) | 72(22) | 71(21) | 214 | 24,158,376 | ||
| T17 |
Alison Walshe 0987(A)
|
-2 | 71(18) | 68(1) | 75(60) | 214 | 24,158,376 | ||
| T17 |
강혜지 9011(A)
|
-2 | 72(33) | 69(6) | 73(40) | 214 | 24,158,376 | ||
| T22 |
Lexi Thompson 9502(A)
|
-1 | 71(18) | 74(42) | 70(13) | 215 | 19,661,868 | ||
| T22 |
유소연
|
-1 | 70(13) | 72(22) | 73(40) | 215 | 19,661,868 | ||
| T22 |
Sandra Gal 0000(A)
|
-1 | 76(61) | 72(22) | 67(2) | 215 | 19,661,868 | ||
| T22 |
양수진
|
-1 | 73(39) | 74(42) | 68(3) | 215 | 19,661,868 | ||
| T22 |
Carlota Ciganda 9006(A)
|
-1 | 69(6) | 76(60) | 70(13) | 215 | 19,661,868 | ||
| T22 |
김효주
|
|
-1 | 71(18) | 70(8) | 74(50) | 215 | 19,661,868 | |
| T28 |
신지은 9210(A)
|
E | 69(6) | 75(54) | 72(32) | 216 | 16,158,330 | ||
| T28 |
전인지
|
|
E | 77(70) | 71(13) | 68(3) | 216 | 16,158,330 | |
| T28 |
박인비
|
E | 70(13) | 73(35) | 73(40) | 216 | 16,158,330 | ||
| T28 |
Cristie Kerr 0000(A)
|
E | 73(39) | 72(22) | 71(21) | 216 | 16,158,330 | ||
| T32 |
Mo Martin 8210(A)
|
+1 | 71(18) | 76(60) | 70(13) | 217 | 13,470,408 | ||
| T32 |
박희영
|
+1 | 73(39) | 75(54) | 69(6) | 217 | 13,470,408 | ||
| T32 |
Tseng Ya Ni 8901(A)
|
+1 | 75(55) | 70(8) | 72(32) | 217 | 13,470,408 | ||
| T32 |
Brittany Lang 0000(A)
|
+1 | 69(6) | 77(66) | 71(21) | 217 | 13,470,408 | ||
| T32 |
Katherine Hull-Kirk 8202(A)
|
+1 | 67(1) | 70(8) | 80(76) | 217 | 13,470,408 | ||
| T37 |
김인경
|
+2 | 76(61) | 71(13) | 71(21) | 218 | 11,166,930 | ||
| T37 |
Pernilla Lindberg 8607(A)
|
+2 | 71(18) | 74(42) | 73(40) | 218 | 11,166,930 | ||
| T37 |
허윤경
|
+2 | 76(61) | 71(13) | 71(21) | 218 | 11,166,930 | ||
| T37 |
Natalie Gulbis 0000(A)
|
+2 | 70(13) | 74(42) | 74(50) | 218 | 11,166,930 | ||
| T41 |
이미나
|
+3 | 71(18) | 74(42) | 74(50) | 219 | 9,679,068 | ||
| T41 |
Karine Icher 0000(A)
|
+3 | 72(33) | 73(35) | 74(50) | 219 | 9,679,068 | ||
| T41 |
Ayako Uehara 0000(A)
|
+3 | 71(18) | 74(42) | 74(50) | 219 | 9,679,068 | ||
| T44 |
Paula Creamer 0000(A)
|
+4 | 72(33) | 75(54) | 73(40) | 220 | 8,267,670 | ||
| T44 |
Caroline Masson 8905(A)
|
+4 | 73(39) | 72(22) | 75(60) | 220 | 8,267,670 | ||
| T44 |
최유림
|
+4 | 73(39) | 75(54) | 72(32) | 220 | 8,267,670 | ||
| T44 |
Moriya Jutanugarn 9407(A)
|
+4 | 74(51) | 72(22) | 74(50) | 220 | 8,267,670 | ||
| T44 |
Candie Kung 0000(A)
|
+4 | 74(51) | 73(35) | 73(40) | 220 | 8,267,670 | ||
| T49 |
김지현2
|
+5 | 73(39) | 78(70) | 70(13) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
Lizette Salas 8907(A)
|
+5 | 73(39) | 75(54) | 73(40) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
이정은5
|
+5 | 73(39) | 74(42) | 74(50) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
Jessica Korda 9302(A)
|
+5 | 71(18) | 71(13) | 79(74) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
Giulia Sergas 0000(A)
|
+5 | 70(13) | 72(22) | 79(74) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
Azahara Munoz 0000(A)
|
+5 | 72(33) | 74(42) | 75(60) | 221 | 6,669,360 | ||
| T49 |
김보경
|
+5 | 72(33) | 73(35) | 76(67) | 221 | 6,669,360 | ||
| T56 |
Morgan Pressel 0000(A)
|
+6 | 73(39) | 77(66) | 72(32) | 222 | 5,747,544 | ||
| T56 |
이일희
|
+6 | 75(55) | 72(22) | 75(60) | 222 | 5,747,544 | ||
| T58 |
이민영2
|
+7 | 82(78) | 72(22) | 69(6) | 223 | 5,167,692 | ||
| T58 |
Beatriz Recari 0000(A)
|
+7 | 76(61) | 76(60) | 71(21) | 223 | 5,167,692 | ||
| T58 |
Vicky Hurst 0000(A)
|
+7 | 71(18) | 75(54) | 77(70) | 223 | 5,167,692 | ||
| T58 |
Mina Harigae 0000(A)
|
+7 | 75(55) | 74(42) | 74(50) | 223 | 5,167,692 | ||
| T62 |
Danielle Kang 9210(A)
|
+8 | 76(61) | 77(66) | 71(21) | 224 | 4,738,644 | ||
| T62 |
이지영
|
+8 | 77(70) | 76(60) | 71(21) | 224 | 4,738,644 | ||
| T62 |
안신애
|
+8 | 77(70) | 74(42) | 73(40) | 224 | 4,738,644 | ||
| T65 |
Gerina Piller 0000(A)
|
+9 | 76(61) | 76(60) | 73(40) | 225 | 4,335,084 | ||
| T65 |
Mariajo Uribe 9002(A)
|
+9 | 75(55) | 78(70) | 72(32) | 225 | 4,335,084 | ||
| T65 |
故 변현민
|
+9 | 75(55) | 78(70) | 72(32) | 225 | 4,335,084 | ||
| T65 |
Irene Cho 8408(A)
|
+9 | 74(51) | 77(66) | 74(50) | 225 | 4,335,084 | ||
| T65 |
Jennifer Johnson 0000(A)
|
+9 | 73(39) | 76(60) | 76(67) | 225 | 4,335,084 | ||
| T70 |
이시온
|
+11 | 76(61) | 78(70) | 73(40) | 227 | 4,009,050 | ||
| T70 |
Julieta Granada 0000(A)
|
+11 | 79(74) | 73(35) | 75(60) | 227 | 4,009,050 | ||
| 72 |
Dewi Claire Schreefel 0000(A)
|
+12 | 75(55) | 72(22) | 81(77) | 228 | 3,931,524 | ||
| 73 |
폰아농 펫람 8912(A)
|
+14 | 80(77) | 74(42) | 76(67) | 230 | 3,881,610 | ||
| 74 |
Catriona Matthew 0000(A)
|
+18 | 77(70) | 80(74) | 77(70) | 234 | 3,831,696 | ||
| 75 |
Chie Arimura 8711(A)
|
+19 | 76(61) | 85(77) | 74(50) | 235 | 3,784,968 | ||
| 76 |
이미향 9303(A)
|
+22 | 79(74) | 82(76) | 77(70) | 238 | 3,737,178 | ||
| 77 |
박지은
|
+23 | 76(61) | 81(75) | 82(78) | 239 | 3,689,388 | ||
| 78 |
Jacqui Concolino 8710(A)
|
+26 | 79(74) | 86(78) | 77(70) | 242 | 3,642,660 |
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
* 라운드 마감 : 20131018 16:37:28
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
| T1 | Katherine Hull-Kirk 8202(A) | -5 | -5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 67(1) | 67 | |||
| T1 | 박주영 | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 67(1) | 67 | |||
| T1 | Anna Nordqvist 0000(A) | -5 | -5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67(1) | 67 | |||
| T1 | 양희영 | -5 | -5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 67(1) | 67 | |||
| 5 | Caroline Hedwall 8905(A) | -4 | -4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 68(5) | 68 | |||
| T6 | Brittany Lang 0000(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | 신지애 | -3 | -3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | Michelle Wie 0000(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | Carlota Ciganda 9006(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | Suzann Pettersen 0000(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | 김하늘 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 35 | 69(6) | 69 | |||
| T6 | 신지은 9210(A) | -3 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69(6) | 69 | |||
| T13 | 유소연 | -2 | -2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 70(13) | 70 | |||
| T13 | Giulia Sergas 0000(A) | -2 | -2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 70(13) | 70 | |||
| T13 | Jane Park 8612(A) | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70(13) | 70 | |||
| T13 | 박인비 | -2 | -2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 70(13) | 70 | |||
| T13 | Natalie Gulbis 0000(A) | -2 | -2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70(13) | 70 | |||
| T18 | 지은희 | -1 | -1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Jessica Korda 9302(A) | -1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | 서희경 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Mo Martin 8210(A) | -1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | 김효주 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | 김세영 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | 이미나 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Lexi Thompson 9502(A) | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Jodi Ewart Shadoff 8801(A) | -1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Alison Walshe 0987(A) | -1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Vicky Hurst 0000(A) | -1 | -1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Ayako Uehara 0000(A) | -1 | -1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Brittany Lincicome 0000(A) | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | Pernilla Lindberg 8607(A) | -1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 71(18) | 71 | |||
| T18 | 최나연 | -1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 71(18) | 71 | |||
| T33 | 강혜지 9011(A) | E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72(33) | 72 | |||
| T33 | 김보경 | E | E | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 37 | 72(33) | 72 | |||
| T33 | Azahara Munoz 0000(A) | E | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 72(33) | 72 | |||
| T33 | Paula Creamer 0000(A) | E | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72(33) | 72 | |||
| T33 | Karine Icher 0000(A) | E | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | 72(33) | 72 | |||
| T33 | 유선영 | E | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72(33) | 72 | |||
| T39 | 최운정 | +1 | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 김지현2 | +1 | +1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | Jennifer Johnson 0000(A) | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 박희영 | +1 | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 최유림 | +1 | +1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | Caroline Masson 8905(A) | +1 | +1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | Cristie Kerr 0000(A) | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 박세리 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 이정은5 | +1 | +1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | Morgan Pressel 0000(A) | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | 양수진 | +1 | +1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73(39) | 73 | |||
| T39 | Lizette Salas 8907(A) | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 73(39) | 73 | |||
| T51 | 장하나 | +2 | +2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 74(51) | 74 | |||
| T51 | Candie Kung 0000(A) | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74(51) | 74 | |||
| T51 | Moriya Jutanugarn 9407(A) | +2 | +2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74(51) | 74 | |||
| T51 | Irene Cho 8408(A) | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74(51) | 74 | |||
| T55 | Mariajo Uribe 9002(A) | +3 | +3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75(55) | 75 | |||
| T55 | 이일희 | +3 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 75(55) | 75 | |||
| T55 | 故 변현민 | +3 | +3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75(55) | 75 | |||
| T55 | Mina Harigae 0000(A) | +3 | +3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75(55) | 75 | |||
| T55 | Tseng Ya Ni 8901(A) | +3 | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75(55) | 75 | |||
| T55 | Dewi Claire Schreefel 0000(A) | +3 | +3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 39 | 75(55) | 75 | |||
| T61 | Sandra Gal 0000(A) | +4 | +4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | 허윤경 | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | 박지은 | +4 | +4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | Danielle Kang 9210(A) | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | Beatriz Recari 0000(A) | +4 | +4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | Chie Arimura 8711(A) | +4 | +4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | 이시온 | +4 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | 김인경 | +4 | +4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 76(61) | 76 | |||
| T61 | Gerina Piller 0000(A) | +4 | +4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 76(61) | 76 | |||
| T70 | Catriona Matthew 0000(A) | +5 | +5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77(70) | 77 | |||
| T70 | 안신애 | +5 | +5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77(70) | 77 | |||
| T70 | 이지영 | +5 | +5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77(70) | 77 | |||
| T70 | 전인지 | +5 | +5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77(70) | 77 | |||
| T74 | 이미향 9303(A) | +7 | +7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 79(74) | 79 | |||
| T74 | Julieta Granada 0000(A) | +7 | +7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79(74) | 79 | |||
